21
mar
Turmas FIA
Turmas FIA (Fundação Instituto de Administração) 1º semestre de 2016: Acompanhem a relação de turmas e salas pelo quadro abaixo.
A SPAX oferece a infraestrutura ideal para o seu curso de curta, média ou longa duração. Solicite um orçamento!
Turmas FIA – 1º semestre de 2016
Turma | Curso | Dia(s) | Sala |
---|---|---|---|
59 | Finanças Corporativas & Investment Banking | seg/qua | Sala 02 |
55 | Finanças Corporativas & Investment Banking | seg/qua | Sala 01 |
39 | Produtos Financeiros & Gestão de Riscos | seg/qua | Sala 01 |
57 | Finanças Corporativas & Investment Banking | seg/qua | Sala 03 |
40 | Produtos Financeiros & Gestão de Riscos | seg/qua | Sala 03 |
63 | MBA Gestão Empresarial | seg/qua | Sala 04 |
51 | Finanças Corporativas & Investment Banking | ter/qui | Sala 03 |
36 | Produtos Financeiros & Gestão de Riscos | ter/qui | Sala 01 |
37 | Produtos Financeiros & Gestão de Riscos | ter/qui | Sala 01 |
53 | Finanças Corporativas & Investment Banking | ter/qui | Sala 03 |
As turmas poderão sofrer alterações de dias e horários, a SPAX não se responsabiliza por tais alterações.
Para maiores dúvidas, pedimos que contate o(a) contratante.